เปิดศักราชปี 2026 ตลาดรถยนต์จีนเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ โดยยอดขายรวมตกลงกว่า 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากนโยบาย ยกเว้นภาษีรถ NEV ได้สิ้นสุดลง ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มสตาร์ทอัพดาวรุ่งยังคงทำผลงานได้น่าสนใจดังนี้:

| อันดับ | สตาร์ทอัพ NEV | ยอดส่งมอบเดือนมกราคม 2026 | สถานะเมื่อเทียบกับปีก่อน |
| 1 | HIMA (Huawei) | 57,915 | เติบโตขึ้น 65.6% |
| 2 | Xiaomi | 39,000+ | เติบโตขึ้น 95% |
| 3 | Leapmotor | 32,059 | ลดลง 46.9% (เทียบกับเดือนก่อน) |
| 4 | Li Auto | 27,668 | ทรงตัวตามสภาพตลาด |
| 5 | Dongfeng eπ | 21,269 | แบรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง |
| 6 | Voyah | 10,515 | รักษาฐานลูกค้าพรีเมียมได้ดี |
| 7 | Polestones | 1,028 | เติบโตเกือบ 100% (เน้นตลาดตะวันออกกลาง) |

